1 Манчестер Юнайтед 51 22 16 3 3 44 11 33
2 Арсенал 51 22 15 6 1 43 17 26
3 Челси 47 22 14 5 3 35 16 19
4 Ливерпуль 39 21 10 9 2 35 14 21
5 Эвертон 39 22 12 3 7 38 22 16
6 Астон Вилла 39 22 11 6 5 40 28 12
7 Манчестер Сити 39 22 11 6 5 29 23 6
8 Блэкберн 36 22 10 6 6 30 29 1
9 Портсмут 34 22 9 7 6 31 22 9
10 Вест Хэм 32 21 9 5 7 27 20 7
11 Ньюкасл 26 22 7 5 10 27 39 -12
12 Тоттенхэм 24 22 6 6 10 42 40 2
13 Рединг 22 22 6 4 12 30 47 -17
14 Мидлсбро 21 22 5 6 11 19 36 -17
15 Болтон 20 22 5 5 12 24 34 -10
16 Бирмингем 20 22 5 5 12 23 33 -10
17 Уиган Атлетик 20 22 5 5 12 22 37 -15
18 Сандерленд 20 22 5 5 12 22 40 -18
19 Фулхэм 15 22 2 9 11 23 39 -16
20 Дерби Каунти 7 22 1 4 17 10 47 -37
Таблица
Страница: 1
Сообщений 1 страница 1 из 1
Поделиться12008-01-14 23:29:52
Страница: 1