ФИФА:
По состоянию на 16.01.2008 г.
№ Участник Очки +/- № +/- очки
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
1 Аргентина 1523 0 0
2 Бразилия 1502 0 0
3 Италия 1498 0 0
4 Испания 1349 0 0
5 Германия 1298 0 2
6 Чехия 1290 0 0
7 Франция 1243 0 0
8 Португалия 1241 0 0
9 Голландия 1170 0 0
10 Хорватия 1129 0 0
11 Греция 1114 0 0
12 Англия 1113 0 0
13 Румыния 1088 0 0
14 Шотландия 990 0 0
15 Мексика 982 0 -3
16 Турция 924 0 0
17 Колумбия 907 0 0
18 Болгария 881 0 4
19 США 876 0 0
20 Нигерия 875 0 0
21 Парагвай 873 0 0
22 Польша 862 1 7
23 Россия 861 -1 0
24 Камерун 853 0 0
24 Швеция 853 0 0
26 Израиль 852 0 0
27 Сербия 844 3 24
28 Уругвай 831 -1 0
29 Норвегия 827 -1 0
30 Украина 824 -1 0
31 Дания 797 0 0
32 С.Ирландия 780 0 0
33 Гвинея 758 0 18
34 Япония 748 -1 8
35 Ирландия 731 0 0
36 Финляндия 697 0 2
37 Кот д'Ивуар 688 0 0
38 Сенегал 687 0 0
39 Египет 686 2 14
39 Марокко 686 0 0
41 Иран 677 -1 4
42 Южная Корея 663 0 3
43 Гана 659 0 0
44 Швейцария 657 0 0
45 Чили 655 0 0
46 Мали 652 0 0
47 Тунис 639 0 0
48 Австралия 607 0 0
49 Бельгия 600 0 0
50 Венгрия 588 2 7
Наверх
51 Босния 585 0 0
52 Молдавия 579 1 0
53 Словакия 578 -3 -12
53 Гондурас 578 1 0
55 Канада 576 0 0
56 Эквадор 573 0 0
57 Уэльс 560 1 0
58 Македония 556 1 0
59 Литва 554 2 5
60 Беларусь 553 0 1
61 Сауд.Аравия 552 -4 -15
62 Венесуэла 547 0 0
63 Перу 508 0 0
64 Узбекистан 507 0 0
65 Замбия 498 3 14
66 Кипр 493 -1 0
67 Панама 487 -1 0
68 Ирак 472 2 19
69 Гаити 467 -3 -20
70 Коста-Рика 466 -1 0
71 Куба 453 -1 0
72 Того 448 0 0
73 Ангола 443 0 0
74 ДР Конго 437 6 25
75 Мозамбик 419 0 0
76 Уганда 417 18 66
77 Грузия 414 0 0
77 ЮАР 414 0 0
79 Алжир 411 2 0
80 Албания 407 2 0
81 Китай 406 4 6
81 Трин. и Тобаго 406 2 3
83 Словения 403 0 0
84 Оман 391 -8 -25
85 Экв.Гвинея 387 -11 -39
86 Латвия 386 2 3
87 Катар 385 -1 -5
87 Зимбабве 385 0 0
89 Танзания 383 14 54
90 Исландия 380 -1 0
91 Конго 377 1 13
92 Судан 374 13 57
93 Армения 367 -3 0
94 Австрия 366 -3 0
95 Ливия 349 0 0
95 Новая Зеландия 349 0 0
97 Бенин 348 0 0
97 Ямайка 348 1 5
99 Руанда 345 20 74
100 ОАЭ 342 -1 2
Наверх
101 Ст.Винсент 341 -24 -73
102 Бахрейн 339 -1 4
103 Ботсвана 333 -1 2
104 Габон 332 2 19
105 Эфиопия 330 3 26
106 Гватемала 324 -2 0
107 Сирия 317 2 17
108 Боливия 313 -2 0
109 Бурунди 307 7 30
110 Кения 306 -10 -32
111 Кабо Верде 301 1 13
112 Казахстан 284 -2 -13
113 Буркина Фасо 283 0 0
114 Намибия 282 1 0
115 Азербайджан 275 3 1
115 КНДР 275 2 0
117 Гамбия 272 -6 -23
118 Нов.Каледония 271 1 0
119 Кувейт 270 2 4
120 Иордания 263 2 0
121 Таиланд 261 -8 -22
122 Лихтенштейн 260 1 0
123 Соломоновы о-ва 250 2 0
124 Эстония 229 4 6
125 Гонконг 228 4 6
126 Сингапур 224 4 12
127 Туркменистан 222 0 -7
128 Гайана 221 -35 -141
128 Барбадос 221 -4 -37
130 Мавритания 212 0 0
131 Фиджи 208 2 0
132 Эритрея 199 -6 -39
133 Индонезия 189 1 -13
134 Ливан 188 3 2
134 Сальвадор 188 7 13
136 Мальта 184 3 1
137 Таджикистан 183 -2 -16
138 Малави 182 -8 -30
139 Кыргызстан 180 -3 -10
140 Вануату 175 1 0
141 Чад 171 2 0
142 Вьетнам 159 -2 -19
143 Индия 158 2 -4
144 Йемен 155 0 -10
145 Либерия 152 1 0
146 Самоа 142 2 0
147 Бермуды 140 -9 -44
148 Свазиленд 131 3 0
149 Мадагаскар 127 3 0
149 Люксембург 127 3 0
Наверх
151 Мальдивы 120 -2 -19
151 Антигуа 120 5 16
153 Суринам 116 -3 -19
154 Лесото 113 0 -2
155 Нигер 103 3 0
156 Сьерра-Леоне 102 -1 -10
157 Мьянма 100 -1 -4
158 Маврикий 99 3 0
159 Малайзия 98 0 -2
160 Сент-Киттс 97 -1 -3
161 Никарагуа 96 1 0
162 Таити 94 1 0
163 Сейшельские о-ва 89 2 0
163 Пакистан 89 3 3
165 Палестина 86 2 9
166 Доминикан.респ. 83 -19 -60
167 Шри-Ланка 82 2 8
168 Бангладеш 79 5 20
169 Китайский Тайпей 78 -6 -16
170 Тонга 77 -3 0
171 Гвинея-Бисау 72 10 40
172 Черногория 65 0 0
173 Джибути 64 2 11
174 Багамы 58 -3 -10
175 Андорра 57 -1 0
176 Лаос 45 -1 -8
176 Гренада 45 -6 -24
178 Монголия 44 0 0
179 Филиппины 40 0 0
180 Сент-Лусия 34 -3 -14
181 О-ва Теркс и Кайкос 32 0 0
182 ЦАР 31 9 11
183 Нидер. Антильские о-ва 30 0 0
183 Камбоджа 30 0 0
183 Папуа - Новая Гвинея 30 0 0
186 Непал 29 1 5
187 Коморы 26 -1 0
188 Бруней 24 -1 0
189 Доминика 21 0 0
190 Макао 18 3 0
191 Афганистан 16 -2 -5
192 Каймановы о-ва 13 -1 -7
192 Брит.Виргинские о-ва 13 -12 -21
194 Фареры 12 1 0
195 Сомали 8 -1 -5
196 Пуэрто-Рико 7 0 -3
197 Сан-Марино 6 0 0
198 Бутан 4 0 0
198 Антигуа 4 0 0
200 Острова Кука 2 0 0
Коэффициенты УЕФА
№ Страна 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 № 2006 № 2007 2008
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
1 Spain 14.31 12.44 15.64 19.00 10.63 1 72.75 1 76.89 72.02
2 England 11.25 15.57 14.43 16.63 10.88 3 63.49 2 68.54 68.75
3 Italy 8.88 14.00 15.36 11.93 7.88 2 66.73 3 66.09 58.04
4 France 13.50 11.43 10.81 10.00 6.07 4 50.78 4 53.66 51.81
5 Germany 4.71 10.57 10.44 9.50 8.79 5 48.36 5 44.36 44.01
6 Romania 4.33 5.50 16.83 11.33 2.60 10 31.46 7 40.17 40.60
7 Russia 5.88 10.00 10.00 6.63 7.25 9 31.83 9 36.13 39.75
8 Portugal 10.25 8.17 5.50 8.08 5.93 6 44.04 6 42.75 37.93
9 Netherlands 5.42 12.00 7.58 8.21 3.67 7 41.33 8 39.38 36.88
10 Turkey 6.50 5.38 4.00 6.10 8.25 15 26.17 14 26.64 30.23
11 Scotland 7.38 4.75 4.25 6.75 7.00 11 30.38 10 30.50 30.13
12 Ukraine 4.88 8.10 5.75 6.50 4.88 13 26.60 11 29.48 30.10
13 Czech Republic 7.38 2.88 4.63 5.75 4.88 14 26.58 13 26.83 25.50
14 Belgium 5.88 6.13 5.50 4.70 3.25 12 30.25 12 29.08 25.45
15 Greece 4.17 6.17 3.33 4.67 6.83 8 32.08 15 25.50 25.16
16 Switzerland 1.88 2.63 9.38 4.10 6.00 16 25.88 17 23.85 23.98
17 Bulgaria 4.17 2.38 8.75 5.13 2.75 17 24.29 16 24.58 23.17
18 Norway 6.13 3.50 5.40 2.00 5.40 19 20.98 18 19.73 22.43
19 Denmark 4.20 1.50 3.50 6.13 5.13 23 16.95 21 18.58 20.45
20 Austria 2.13 7.63 3.25 1.50 3.20 20 20.38 22 18.50 17.70
21 Serbia 4.50 4.25 3.25 2.13 2.63 21 20.00 20 18.96 16.75
22 Israel 2.25 3.63 1.50 6.00 2.38 18 21.54 19 19.21 15.75
23 Sweden 1.50 3.00 2.67 1.13 5.40 26 13.25 28 10.54 13.69
24 Slovakia 2.50 1.33 4.33 2.00 2.17 27 12.33 25 10.83 12.33
25 Poland 4.13 2.50 1.13 2.63 1.67 22 18.50 23 17.00 12.04
26 Hungary 4.83 4.17 1.00 1.00 1.00 24 14.67 24 14.17 12.00
27 Croatia 3.63 3.00 0.33 1.00 3.67 25 14.08 26 10.71 11.62
28 Cyprus 1.33 1.33 3.00 1.75 2.67 28 10.17 27 10.58 10.08
29 Slovenia 2.17 3.50 2.33 1.25 0.67 29 10.17 29 9.92 9.92
30 Finland 1.67 1.67 2.33 1.33 2.63 31 7.37 33 7.33 9.62
31 Latvia 0.83 3.17 1.33 2.17 1.33 32 7.16 31 8.66 8.83
32 Bosnia-Herzegovina 1.67 1.67 1.50 1.83 1.83 30 8.17 30 9.67 8.50
33 Lithuania 0.83 2.50 1.33 1.83 1.50 35 5.83 32 7.33 8.00
34 Moldova 1.50 1.50 1.67 1.50 1.33 33 6.83 34 7.17 7.50
35 Ireland 0.33 1.33 1.83 2.83 1.00 40 4.33 35 6.50 7.33
36 Macedonia 1.67 0.33 1.50 1.17 1.67 36 5.33 38 5.83 6.33
37 Iceland 0.50 2.50 0.83 1.00 1.17 37 4.83 39 5.00 6.00
38 Georgia 0.33 2.67 0.67 1.17 1.00 34 6.33 36 6.16 5.83
39 Liechtenstein 0.00 2.00 1.00 2.00 0.50 38 4.50 37 6.00 5.50
40 Belarus 0.67 0.50 1.33 1.00 1.83 39 4.42 40 4.67 5.33
41 Estonia 0.33 0.83 0.83 1.50 0.83 43 2.67 42 3.67 4.33
42 Azerbaijan 0.00 0.50 1.33 1.33 0.67 47 2.00 44 3.17 3.83
43 Albania 0.33 1.00 1.00 0.83 0.50 41 3.67 41 3.83 3.67
44 Armenia 0.67 0.50 0.67 0.50 1.33 42 3.00 43 3.50 3.67
45 Kazakhstan 0.17 0.00 1.00 0.67 0.75 49 1.67 45 2.33 2.58
46 Northern Ireland 0.50 0.67 0.50 0.17 0.50 46 2.33 46 2.17 2.33
47 Wales 0.33 0.00 0.67 0.67 0.67 45 2.33 47 2.00 2.33
48 Faroe Islands 0.00 0.33 0.67 0.50 0.33 50 1.67 48 1.67 1.83
49 Luxembourg 0.17 0.33 0.50 0.17 0.33 48 1.83 49 1.67 1.50
50 Malta 0.33 0.33 0.00 0.17 0.00 44 2.67 50 1.67 0.83
51 Andorra 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 51 0.00 51 0.00 0.50
52 Montenegro 0.50 0.50
53 San Marino 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 52 0.00 52 0.00 0.25