1 Реал 47 19 15 2 2 41 14 27
2 Барселона 40 19 12 4 3 38 13 25
3 Атлетико 37 19 11 4 4 35 19 16
4 Эспаньол 36 19 10 6 3 29 20 9
5 Вильярреал 35 19 11 2 6 34 30 4
6 Расинг 32 19 9 5 5 20 19 1
7 Валенсия 27 19 8 3 8 22 29 -7
8 Севилья 26 19 8 2 9 35 25 10
9 Вальядолид 24 19 6 6 7 27 28 -1
10 Альмерия 23 19 6 5 8 16 21 -5
11 Атлетик 22 19 5 7 7 18 19 -1
12 Сарагоса 22 19 5 7 7 29 32 -3
13 Мальорка 22 19 5 7 7 28 31 -3
14 Реал Мурсия 22 19 5 7 7 16 24 -8
15 Хетафе 21 19 6 3 10 21 27 -6
16 Бетис 21 19 5 6 8 20 28 -8
17 Рекреативо 21 19 5 6 8 15 24 -9
18 Осасуна 20 19 5 5 9 20 25 -5
19 Депортиво 17 19 4 5 10 19 31 -12
20 Леванте 8 19 2 2 15 11 35 -24
Таблица
Страница: 1
Сообщений 1 страница 1 из 1
Поделиться12008-01-15 13:01:20
Страница: 1