О И В Н П Гз Гп +/-
1 Лион 42 20 13 3 4 41 18 23
2 Нанси 36 20 9 9 2 25 11 14
3 Бордо 36 20 10 6 4 31 24 7
4 Валансьен32 20 9 5 6 25 17 8
5 Ницца 32 20 8 8 4 20 14 6
6 Каен 32 20 9 5 6 23 19 4
7 Ле Ман 30 20 9 3 8 26 28 -2
8 Монако 28 20 8 4 8 23 19 4
9 Ренн 28 20 8 4 8 21 24 -3
10 Лорьян 27 20 6 9 5 20 20 0
11 ПСЖ 25 20 6 7 7 19 20 -1
12 Марсель 25 20 6 7 7 21 23 -2
13 Сент-Этьенн 25 20 7 4 9 20 22 -2
14 Тулуза 25 20 6 7 7 21 24 -3
15 Страсбур 24 20 6 6 8 18 21 -3
16 Осер 23 20 7 2 11 18 30 -12
17 Лилль 22 19 4 10 5 19 19 0
18 Ланс 20 19 5 5 9 16 24 -8
19 Сошо 19 20 4 7 9 17 25 -8
20 Метц 8 20 1 5 14 10 32 -22
Таблица
Страница: 1
Сообщений 1 страница 1 из 1
Поделиться12008-01-15 13:22:42
Страница: 1